Skupina 42 patří neodmyslitelně jak k českým dějinám umění, tak k českým aukcím. Nejvyhledávanějším autorem je tradičně Kamil Lhoták, rostou však ceny i dalších členů Skupiny. Zdaleka ne každý obraz však nalezne kupce.
15. února 2010 | VýsledkyČeský surrealismus má za sebou více než úspěšný rok, a to především díky Toyen, jejíž díla dosahovala rekordních výsledků. Ceny, za které se její obrazy i kresby dnes prodávají, by přitom ještě před několika lety zněly sotva uvěřitelně.
Výsledky | 15. února 2010Podíváme-li se na přehled obrazů prodaných loni za více než milion korun, téměř každý pátý je dílem Václava Špály. Celkem 21 Špálových maleb pokořilo milionovou hranici a dohromady sběratelé za jeho práce utratili 55 milionů korun. Špála v minulém ro...
Výsledky, Výsledky | 15. února 2010Klasická moderna představuje tradičně nejdůležitější segment trhu a milionové částky za obrazy autorů, jako jsou Emil Filla, Jan Zrzavý či Josef Čapek, jsou již řadu let normou. Mezi loni draženými díly nechyběla ani velmi nadprůměrná díla, a Filla i...
Výsledky | 15. února 2010Kupka na českém a světovém trhu v roce 2009
Kupkův obraz Zhroucení vertikál, vydražený v březnu na aukci společnosti 1. Art Consulting za téměř 26 milionů korun, je nejdražším dílem loňského roku i vůbec nejdražším obrazem českých aukcí. Privátně měl být tento rekord loni překonán hned dvak...
Výsledky | 15. února 2010Výsledky za rok 2009 dokazují, že rostoucí ceny za moderní umění zdaleka neznamenají pokles zájmu o díla mistrů 19. století. Naopak. Od restitucí se na trhu nikdy v jediném roce neobjevilo tolik mimořádných prací jako loni.
Výsledky | 15. února 2010Podíváme-li se na nabídku starých mistrů, musíme loňský rok označit za zcela mimořádný. Taková díla, jaká se v minulém roce dražila, dosud nabízena nebyla a je pravděpodobné, že několik příštích let opět nebudou. Šlo především o prodej několika obraz...
Výsledky | 15. února 2010Loňský rok lze s jistou nadsázkou označit za rok Jakuba Schikanedera. Cenová hladina jeho obrazů se skokově posunula o 3 miliony korun směrem nahoru. Schikaneder se tak zařadil mezi několik málo prominentních umělců 19. století, jejichž díla cenově k...
Výsledky | 15. února 2010Nová aukční sezóna začne v neděli 21. února aukcí společnosti 1. Art Consulting.
Na trhu, Na trhu | 14. února 2010Únorová večerní aukce poválečného a současného umění Christie’s v Londýně (11. 2. 2010) vynesla 39,1 milionu liber.
Zahraničí | 13. února 2010
Výstava Aléna DivišeGalerie U Betlémské kaple vystavuje (a prodává) čtyři desítky obrazů a kreseb Aléna Diviše.
Na trhu | 11. února 2010Únorová večerní aukce poválečného a současného umění Sotheby’s v Londýně (10. 2. 2010) vynesla 54,1 milionu liber.
Zahraničí, Zahraničí | 11. února 2010ART+ připravil Ročenku trhu s uměním, která shrnují nejdůležitější události na českých aukcích v roce 2009.
Komentáře, Komentáře | 11. února 2010
Únorový Art+AntiquesÚnorové číslo časopisu Art+Antiques přináší profil Zdeňka Sýkory, rozhovor s jeho manželkou a spolupracovnicí Lenkou Sýkorovou či tematický článek k výstavě Umění české reformace.
Komentáře, Komentáře | 8. února 2010Obraz Georgese Brauqa, prodaný před rokem na aukci v Praze, byl ve středu 3. února neúspěšně dražen v Londýně.
Zahraničí | 3. února 2010Index ART+ v loňském roce vykazoval oproti předchozím rokům překvapivé pohyby v obou směrech, které si žádají bližší vysvětlení.
Komentáře, Komentáře | 1. února 2010Největší databáze aukčních výsledků na trhu. Vyvolávací a konečné ceny, opakované prodeje, profily autorů, analýza prodejů jejich děl na trhu.
Hlavní ukazatele českého trhu s uměním. Obraty, počty prodaných a neprodaných položek, indexy jednotlivých segmentů trhu.